| PLZ | Beschreibung | Tour-Dauer | Anfahrt | Notizen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DE-83324 Ruhpolding | Brander-Alm (1135m) | ||||
| DE-82431 Kochel am See | Herzogstandhaus (1575 | ||||
| DE-87645 Schwangau | Tegelberg (1881m) | ||||
| Kranzberg |
einfach krass und krass einfach
| PLZ | Beschreibung | Tour-Dauer | Anfahrt | Notizen | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DE-83324 Ruhpolding | Brander-Alm (1135m) | ||||
| DE-82431 Kochel am See | Herzogstandhaus (1575 | ||||
| DE-87645 Schwangau | Tegelberg (1881m) | ||||
| Kranzberg |