YES – I KNOW…. alles ist relativ, aber trotzdem:
| englisch | deutsch | Notiz | Empfehlung | BEACHTE | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| butternut-pumpkim | Butternut-Kürbis | siehe Kürbis | Geschmack: leicht nussig, buttriges Aroma Lagerdauer: bis 10 Moante Gewicht: 1,5-4 kg Verwendung sehr vielfältig: braten, dünsten, kochen, roh essen Verarbeitung: muss nicht geschält werden (gründlich waschen!) | ||
| carrots | Karotten | Viel Carotinoid für Augen, Haare und Herz. 90% aus Wasser. Sättigen roh mehr als gekocht. | regionale Bio-Karotten | immer ein bisschen Öl dazu essen | ZDG |
| coriander | Koriander | ||||
| couscous | Couscous | der Grieß aus dem Vorderen Orient - gehaltvoll, fettarm, ballaststoffreich | mit heißem Wasser übergießen - Verhältnis 1:1 | ||
| crystal salt | Kristallsalz | Link | |||
| curd | Quark | Quark und speziell Magerquark ist eines der besten Nahrungsmittel bei Muskelaufbau | |||
| fig | Feige | Nichts kommt in der mineralischen Zusammensetzung der Muttermilch näher als die Feige. | ZDG | ||
| forget-me-not | Vergiss-Mein-Nicht | entzündungshemmend, zusammenziehend, beruhigend und stärkend | Zeit: April-August | ||
| goutweed | Giersch | Wildgemüse (Petersilie-ähnlichen leicht herben Geschmack): entzündungshemmend, harntreibend, reinigend | Sammelzeit: April-Juli | Pass auf beim Pflücken - es gibt giftige Doppelgänger!! | |
| hokkaido-pumpkin | Hokkaido-Kürbis | siehe Kürbis | Geschmack: Karotte/Kartoffel, leicht nussig-süß Lagerdauer: bis zu 1 Jahr Gewicht: 1-2 kg (ideal für Mini-Haushalte) Verwendung: roh im Salat, Suppen, zum Braten, zum Dünsten, Püree, Auflauf, Brot, etc. Verarbeitung: muss nicht geschält werden (gründlich waschen!) | ||
| huckleberry | Heidelbeere | Vitaminbombe, kalorienarm, Heilpflanze | Saison: Ende Juni bist September Wilde Heidelbeeren sind noch besser! | ||
| kiwi | Kiwi | Braun beharrt, lecker, kalorienarm und mit gesunden Inhaltsstoffen, wie Vitamin C, Magnesium, Kalium und wertvollem Vitamin K. | am besten in Kombination mit präbiotischen Ballaststoffen und schützenden Antioxidantien | ZDG | |
| leafy greens | grüne Blätter | Es enthält alle Vitamine, Mineralien und Eiweißstoffe, alle heilenden und wundertätigen Säfte und die aufgespeicherten Lichtschwingungen und Strahlen, die unumgänglich notwendig sind, damit alle Organe des menschlichen Körpers fehlerlos arbeiten können. | essen! | ||
| mandarin | Mandarine | die weiße Haut ruhig mitessen! | |||
| Muskat de Provence | Muskat de Provence (Kürbis) | siehe Kürbis | Lagerdauer: bis 10 Monate Gewicht: 7-40 kg Verwendung: für alle Gerichte geeignet, auch roh! Verarbeitung: schälen empfohlen | ||
| nettle | Brennnessel | ||||
| oatmeal | Haferflocken | ||||
| orange | Orange | die weiße Haut ruhig mitessen! | |||
| paprika | Paprika | besonders reich an Vitamin C | Am meisten Nährstoffe sind in roten Paprika enthalten, da diese den höchsten Reifegrad haben. | ||
| psyllium husk | Flohsamenschalen | unterstützt eine gesunde Verdauung und Darmreinigung | 1TL mit mind. 500ml Wasser! | Infos | |
| pumpkin | Kürbis | sein Fleisch steckt voller Vitamine und Antioxidantien, die unsere Immunabwehr zu Höchstleistungen treiben - macht schlank, schön und bewahrt vor Krankheiten! | am Besten Kürbisse direkt vom Bauern! | ||
| red centner (pumpkin) | Roter Zentner (Kürbis) | siehe Kürbis | Lagerdauer: 1-2 Monate Gewicht: 8-15 kg Verwendung: Suppen, Brot, gebackenes Kürbismus, Gemüse Verarbeitung: am Besten schälen (sehr harte Schale) | ||
| red lentils | rote Linsen | sehr gesund! (siehe Links) | Geschmack: nussig, herzhaft Zubereitung: ca. 30 Minuten köcheln | vitamine.com | |
| savory | Bohnenkraut | Bohnenkraut unterstützt die Verdauung und wirkt sich positiv auf die Funktionen der Galle und Leber aus. | bohnenkraut.euv | ||
| tomato | Tomate | 90% aus Wasser. Viele Vitamine und arm an Kalorien. | Die Frische ist am Kragen der Frucht zu erkennen: Er sollte grün oder gelb aussehen. Meide gleichmäßig rote Tomaten, diese wurden wahrscheinlich begast und so künstlich nachgereift. | Frische Tomaten sind hierzulande nur in den Sommermonaten zu empfehlen. Im restlichen Jahr bevorzugen Profis Dosenprodukte. Höhere Bioverfügbarkeit von Lycopin bei dunklen Tomaten und v.a. gekochten Tomaten! | NDR |





