| Kategorie | Tag/Anweisung | ... und dann? | INFO |
|---|---|---|---|
| Attribut | title="" | Tooltip | Dies erscheint als Tooltip, wenn man mit der Maus darüber fährt. |
| Attribut | href="" | Bestimmung der Webadresse | |
| Attribut | target="" | wie der Link vom Browser geöffnet werden soll | _blank = neuer Tab |
| Attribut | charset="" | Zeichenkodierung (siehe utf-8) | |
| Attribut | rel="" | hypertextuellen Abhängigkeiten | |
| Attribut | class="zugeordneter Wert" | ||
| Attribut_Boolsch | disabled | ausgegraut und man kann keine Daten eingeben | |
| Attribut_Wert | utf-8 | beinhaltet die Buchstaben von fast allen menschlichen Sprachen - Umlaute wie Ä und Ü werden sonst nicht richtig angezeigt | |
| Beispiel | <link rel="stylesheet" href="style.css"> | externes Stylesheet referenzieren | in externes Stylesheet ist, wenn Sie Ihr CSS in einer separaten Datei mit einer .cssErweiterung geschrieben haben und es von einem HTML- Element aus referenzieren . |
| Charakter-Referenz | > | > | |
| Charakter-Referenz | " | " | |
| Charakter-Referenz | < | < | |
| Charakter-Referenz | & | & | |
| Charakter-Referenz | ' | ' | |
| CSS-@-Regel | @document | Die Regel wird nur angewendet, wenn die aktuelle Seite bestimmte Bedingungen erfüllt. | |
| CSS-@-Regel | @supports | Die Regel wird nur angewendet, wenn der Browser die getestete Funktion tatsächlich unterstützt. | |
| CSS-@-Regel | @media | Die Regel wird nur angewendet, wenn das Gerät, auf dem der Browser ausgeführt wird, der geäußerten Bedingung entspricht. | |
| CSS-Kommentare | beginnen mit /* und enden mit */ | wird nicht gewertete und nicht auf der Website angezeigt | |
| Dokument-Typ | <!DOCTYPE html> | um dem Browser mitzuteilen, welchen Regeln er zu folgen hat | |
| Dokument-Typ (folgt !DOCTYPE) | <html></html> | Dieses Element umhüllt den ganzen Inhalt. | Manchmal wird es auch als root-Element bezeichnet |
| Eigenschaften | >> Link zum KeyWord-Index | ||
| Element | <head></head> | erscheint NICHT auf der Seite - enthält Informationen wie Schlüsselwörter, eine Seitenbeschreibung, welche in Suchmaschinen erscheint, CSS um unseren Inhalt zu designen, usw. | |
| Element | <body></body> | Erweiterter Editor - beinhaltet alles, was die Betrachter sehen, wenn sie die Webseite besuchen, egal ob Text, Bilder, Videos, Audiodateien, usw. | |
| Element | <title></title> | setzt den Titel der Seite, welcher im Tab angezeigt wird | |
| Element | <style> | im HTML-Kopf enthalten - empfohelen aber mit externen Style-Sheets zu arbeiten! | |
| Element_Block | <input> | Textfeld mit möglicher Eingabe | kein schließender Tag notwendig |
| Element_Block | <p><p> | Absatz | |
| Element_Block | <h1></h1> | Überschrift 1 | folgt oft kein Fettdruck sichtbar |
| Element_Inline | <strong></strong> | Fett-Druck | |
| Element_Inline | <em></em> | Kursiv-Druck | |
| Element_Inline | <a></a> | Hyper_Link | |
| Elemente_leer | <img> | Einbinden einer Bilddatei | kein schließender Tag notwendig |
| HTML-Kommentare | <!-- Kommentar --> | wird nicht auf der Website angezeigt | |
| HTML-Werte | |||
| Index-Zugriff auf Arrays | SHORTCODE: [table “ZAHL” not found /] | Spaltenbreiten festlegen | Code muss angepasst werden! |





